AlgoTraderPosition #
Portföydeki pozisyonlara ait bilgileri bulunduran model.
| Alan | Açıklama | Tip |
|---|---|---|
| AccountId | Hesap numarası | string |
| Amount | Tutar | decimal |
| AvgCost | Ortalama maliyet | decimal |
| BrokerageId | Kurum idsi | string |
| Currency | Para birimi | string |
| ExchangeID | Piyasa bilgisi | ExchangeType |
| Isolated | Kaldıraç tipi | bool |
| Leverage | Kaldıraç değeri | decimal |
| QtyAvailable | Satılabilir adet | decimal |
| QtyLong | Long pozisyon adedi | decimal |
| QtyNet | Net adet | decimal |
| QtyShort | Short pozisyon adedi | decimal |
| QtyT | T anında adet | decimal |
| QtyT1 | T1 anında adet | decimal |
| QtyT2 | T2 anında adet | decimal |
| QtyT3 | T3 anında adet | decimal |
| Side | Pozisyon yönü | Side |
| Symbol | Sembol tanımı | string |
